Schönefeld-Orgel Saalfeld
Erbauer: Karl-Heinz Schönefeld, 1988/89
Schlosskapelle erbaut 1720, Prospekt aus dieser Zeit
Tonumfang Manual: C – g´´´ Pedal: C-f´
Hörprobe mit Matthias Grünert: Youtube
Disposition
Hauptwerk I. Manual | Oberwerk II. Manual | Pedal |
Pommer 16´ | Holzgedackt 8´ | Subbaß 16' |
Prinzipal 8´ | Salicional 8´ | Offenbaß 8´ |
Rohrflöte 8´ | Principal 4´ | Weitoktave 4´ |
Oktave 4´ | Koppelflöte 4´ | Trompete 8´ |
Kleingedackt 4´ | Oktave 2´ | Posaune 16´ |
Nasat 2 2/3´ | Quinte 11/3´ | |
Gemshorn 2´ | Scharf 4f 1´ | |
Terz 1 3/5´ | Schalmei 8´ | |
Mixtur 4-5f 2´ | Tremulant |
Manualkoppel II/I Pedalkoppel I/P: II/P